Harga Samsung Galaxy S III Mini - Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi harga terbaru Samsung Galaxy S III Mini pada bulan januari 2014. Meskipun samsung galaxy s3 mini keberadaany sudah cukup lama di Indondesia, tetapi tidak mengurangi minat para pembeli ini memiliki handphone ini.
Samsung galaxy s3 mini merupakan cucu dari galaxy s3 dan note 2. Unruk spesifikasi galaxy s3 mini setengah dari samsung galaxy s3 dengan kekuatan setengah juga. Meskipun hanya setengah kekuatan dari galaxy s3 tetapi tidak mengurangi kehebatan andalan dari handphone tersebut.
Tidak kalah dengan galaxy s3 biasa, galaxy s3 mini juga menggunakan layar sentuh AMOLED 4". Galaxy s3 mini menggunaka procesor Dual Core Cortex-A9 1GB dan Ram 1GB. Jadi kalian tidaklah perlu khawatir untuk membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Untuk harga samsung galaxy s3 mini pada bulan januari 2014 sekitar Rp.2,899,000.00 - 3,049,000.00.
Spesifikasi Samsung Galaxy S3 Mini
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | NovaThor U8420, Dual Core 1GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | 121.6 x 63 x 9.9 |
Weight (g) | 111.5 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed External | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8/16 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD, microSDHC up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | ||
3G | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
GPRS | Yes | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, v4.1 Jelly Bean | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592x1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | ||
Extra Features | Auto focus, Face detection, Smile detection, Digital zoom, Geo tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
0 comments :
Post a Comment